

Willkommen beim Spatzenflohmarkt
Veranstalterportal
Abwicklung, Abrechnungen und Auswertung.
Verkäuferportal
Eigene Abrechnung, Verkäufe, Einkauf und Feedback.
Veranstalter-Anmeldung


Abrechnungsflüsse
Zahlungsarten SF19
Die drei Zahlungswege ergeben zusammen den Warenumsatz von 17.386,00 €.
Verkäuferfeedback

Abwicklung SF19
Daten einlesen, prüfen, Spenden übernehmen und das Ergebnis freigeben – alles in einem Ablauf.
Abwicklungsstand
1. Master-Arbeitsmappe einlesen
Die App erwartet die Reiter Kassenerfassung, Verkäufer, Ergebnis, Bargeld und Abrechnung. Für die eigentliche Abrechnung werden vor allem Kassenerfassung, Verkäufer und die Einkaufsspalte aus Ergebnis verwendet.
2. Prüfung
Nach dem Einlesen erscheinen hier automatisch die Prüfungen und Hinweise. Erst nach Abschluss der Prüfung werden die Spenden freigeschaltet.
Automatische Prüfungen
Hinweise
5 Teilnehmer haben 0 Verkäufe – Details anzeigen
- Verkäufer 37 · Barniske, Marie
- Verkäufer 53 · Bolle, Angy
- Verkäufer 77 · Luda, Christin
- Verkäufer 119 · Schmitt, Adriane
- Verkäufer E81 · Bembenek, Nicole
Standgebühr-Regel aus der SF19-Arbeitsmappe – Details anzeigen
• 0,00 € Warenumsatz → 0,00 € Standgebühr
• bis einschließlich 50,00 € Warenumsatz → 5,00 € pauschal
• über 50,00 € → 10 % vom Warenumsatz, anschließend auf den nächsten vollen Euro aufrunden
• Verkäufer 100 (Kita) → keine Standgebühr und kein Unkostenbeitrag.
Beispiel: 118,00 € Umsatz → 11,80 € → aufgerundet 12,00 € Standgebühr.
Prüfhinweis SF19: Die Einzelzeilen der aktuellen Ergebnis-Tabelle ergeben 1.798,00 € Standgebühr. Ein historischer Pivot-/Kassenwert in der Arbeitsmappe zeigt 1.810,00 €. Die Differenz von 12,00 € entspricht genau der aufgerundeten Gebühr von Verkäufer 100, obwohl dieser in der Ergebniszeile gebührenfrei geführt wird. Das sollte für den historischen Abschluss einmal bestätigt werden.
Prüfung abschließen
Bestätige zuerst alle gelben Hinweise. Danach kannst du die Prüfung abschließen. Die persönlichen Verkäuferdaten bleiben bis zur Abschlussprüfung gesperrt.
3. Spenden übernehmen
Nach abgeschlossener Prüfung trägst du hier die Spenden des Flohmarkts ein. Danach wechselt der Prozess automatisch in die Abschlussprüfung.
4. Abschlussprüfung & Endergebnis
Nach Übernahme der Spenden beginnt automatisch die Abschlussprüfung. Die Verkäufer sehen dann vorläufige Werte.
Nächste Veranstaltung anlegen
Der Termin wird gespeichert und erscheint anschließend automatisch auf der Übersicht beim Countdown. Der aktuell ausgewählte Flohmarkt bleibt dabei geöffnet.

Verkäuferabrechnungen · SF19
Die Abrechnung folgt der hinterlegten Gebührenlogik. Die Barauszahlung und Unterschrift bleiben weiterhin in der bestehenden Excel-Liste.
Verkäufer
| Verkäufer | Name | Artikel | Umsatz | Unkosten | Standgebühr | Einkauf | Ergebnis |
|---|

Statistik & Historie
Zuerst siehst du die Auswertung des ausgewählten Flohmarkts, anschließend den Vergleich mit der Historie.
Aktueller Flohmarkt im Vergleich
Entwicklung der Zahlungsarten
Ab SF19 wird der Anteil der Zahlungswege gespeichert. Mit jedem neuen Flohmarkt entsteht daraus automatisch eine Zeitreihe.
Top 3 · verkaufte Artikel
| # | Verkäufer | Artikel | Umsatz |
|---|---|---|---|
| 1 | D087 · Demo-Verkäufer | 216 | 609,00 € |
| 2 | D071 · Demo-Verkäufer | 174 | 373,00 € |
| 3 | D085 · Demo-Verkäufer | 143 | 375,00 € |
Top 3 · Umsatz
| # | Verkäufer | Umsatz | Artikel |
|---|---|---|---|
| 1 | D087 · Demo-Verkäufer | 609,00 € | 216 |
| 2 | D057 · Demo-Verkäufer | 529,00 € | 91 |
| 3 | D065 · Demo-Verkäufer | 438,00 € | 64 |
Top 3 · Einkaufskörbe
| # | Kundennr. | Summe | Artikel |
|---|---|---|---|
| 1 | DEMO-K5-10 | 256,00 € | 117 |
| 2 | DEMO-K6-38 | 206,00 € | 76 |
| 3 | DEMO-K1-42 | 206,00 € | 47 |
Anonymes Verkäuferfeedback
Historie SF1–SF19
| Flohmarkt | Datum | Verkäufer | Käufer | Gesamtumsatz | Ø / Käufer | Standgebühr | Spenden | Kita Nr. 100 | Einnahme Förderverein | Artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF1 | 09.01.2015 | 29 | 50 | 1.001,50 € | 20,03 € | 157,25 € | nicht getrennt erfasst | — | 157,25 € | nicht erfasst |
| SF2 | 30.04.2016 | 46 | nicht erfasst | 2.113,35 € | nicht erfasst | 287,33 € | nicht getrennt erfasst | — | 287,33 € | nicht erfasst |
| SF3 | 26.11.2016 | 52 | nicht erfasst | 2.322,40 € | nicht erfasst | 303,60 € | nicht getrennt erfasst | — | 303,60 € | nicht erfasst |
| SF4 | 05.05.2017 | 57 | 80 | 2.267,55 € | 28,34 € | 335,03 € | nicht getrennt erfasst | — | 335,03 € | nicht erfasst |
| SF5 | 11.11.2017 | 73 | 114 | 3.264,65 € | 28,64 € | 441,96 € | nicht getrennt erfasst | — | 441,96 € | nicht erfasst |
| SF6 | 24.03.2018 | 70 | 147 | 3.626,75 € | 24,67 € | 437,67 € | nicht getrennt erfasst | — | 437,67 € | nicht erfasst |
| SF7 | 27.10.2018 | 81 | 168 | 4.861,60 € | 28,94 € | 587,75 € | nicht getrennt erfasst | — | 741,50 € | nicht erfasst |
| SF8 | 16.03.2019 | 81 | 155 | 5.173,45 € | 33,38 € | 585,44 € | nicht getrennt erfasst | — | 708,56 € | nicht erfasst |
| SF9 | 19.10.2019 | 78 | 178 | 5.692,60 € | 31,98 € | 650,23 € | nicht getrennt erfasst | — | 772,54 € | nicht erfasst |
| SF10 | 20.11.2020 | 73 | 112 | 4.048,15 € | 36,14 € | 517,13 € | nicht getrennt erfasst | — | 630,01 € | nicht erfasst |
| SF11 | 26.03.2022 | 68 | 145 | 5.696,80 € | 39,29 € | 635,79 € | nicht getrennt erfasst | — | 793,75 € | nicht erfasst |
| SF12 | 15.10.2022 | 84 | 242 | 7.586,90 € | 31,35 € | 804,30 € | nicht getrennt erfasst | — | 920,00 € | nicht erfasst |
| SF13 | 01.04.2023 | 91 | 234 | 9.748,05 € | 41,66 € | 1.026,26 € | nicht getrennt erfasst | — | 1.171,98 € | nicht erfasst |
| SF14 | 11.11.2023 | 109 | 264 | 11.509,35 € | 43,60 € | 1.205,69 € | nicht getrennt erfasst | — | 1.371,76 € | nicht erfasst |
| SF15 | 23.03.2024 | 103 | 286 | 10.977,40 € | 38,38 € | 1.140,89 € | nicht getrennt erfasst | — | 1.360,11 € | nicht erfasst |
| SF16 | 02.11.2024 | 119 | 342 | 16.406,50 € | 47,97 € | 1.669,17 € | nicht getrennt erfasst | — | 1.896,36 € | 4.732 |
| SF17 | 29.03.2025 | 117 | 361 | 16.871,25 € | 46,73 € | 1.719,30 € | nicht getrennt erfasst | — | 1.957,11 € | 5.544 |
| SF18 | 08.11.2025 | 123 | 394 | 19.341,10 € | 49,09 € | 1.943,66 € | nicht getrennt erfasst | — | 2.196,43 € | 5.521 |
| SF19 | 14.03.2026 | 127 | 375 | 17.386,00 € | 46,36 € | 1.810,00 € | 236,80 € | 116,00 € | 2.162,80 € | 5.979 |

Meine Abrechnung
Prototyp-Test: Gib eine Verkäufernummer aus SF19 ein. Für den späteren Echtbetrieb erfolgt der Zugang über QR-Code + 4-stellige PIN.

Meine Abrechnung

Meine Verkäufe

Feedback
Wie war der Spatzenflohmarkt für dich?
Name, Verkäufernummer und Zugang werden nicht zusammen mit deiner Bewertung oder deinem Kommentar gespeichert. Du kannst pro Spatzenflohmarkt nur einmal Feedback abgeben.
